Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
14.03.2019 15:06

Внимание! В тендере произошли изменения.
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Тюменская область
Категория Нетканые ткани и ватины (суровые, набивные, пестротканые, гладкокрашеные, одежные, одеяльные, мебельно-драпировочные, обувные, тарные, паковочные, технические)
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Средство 13.95.10.190 шт 371.00 737.35 273 556.85
Средство 13.95.10.190 шт 229.00 412.48 94 457.92
Средство 20.41.31.190 шт 899.00 150.15 134 984.85
Средство 20.20.14.000 шт 134.00 981.75 131 554.50
Средство 20.20.14.000 шт 18.00 462.00 8 316.00
Средство 20.20.14.000 шт 30.00 427.35 12 820.50
Средство 20.20.14.000 шт 49.00 508.30 24 906.70
Средство 20.20.14.000 шт 1967.00 431.76 849 271.92
Средство 20.20.14.000 шт 167.00 101.64 16 973.88
Средство 20.20.14.000 шт 154.00 303.19 46 691.26
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 520.00 10 400.00
Средство 20.20.14.000 шт 480.00 498.00 239 040.00
Средство 20.20.14.000 шт 64.00 1 142.22 73 102.08
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 1 386.00 27 720.00
Средство 20.20.14.000 шт 40.00 370.00 14 800.00
Средство 20.20.14.000 шт 45.00 820.05 36 902.25
Средство 20.20.14.000 шт 4.00 1 848.00 7 392.00
Средство 20.20.14.000 шт 108.00 320.00 34 560.00
Средство 20.20.14.000 шт 24.00 3 927.00 94 248.00
Средство 20.20.14.000 шт 3.00 5 890.50 17 671.50
Средство 20.20.14.000 шт 15.00 251.86 3 777.90
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 2 887.50 57 750.00
Средство 20.20.14.000 шт 59.00 708.38 41 794.42
Средство 20.20.14.000 шт 373.00 693.89 258 820.97
Средство 20.20.14.000 шт 12.00 3 364.75 40 377.00
Средство 20.20.14.000 шт 4.00 519.75 2 079.00
Средство 20.20.14.000 шт 10.00 381.15 3 811.50
Средство 20.20.14.000 шт 55.00 209.62 11 529.10
Средство 20.20.14.000 шт 14.00 4 516.05 63 224.70
Средство 20.20.14.000 шт 10.00 1 983.43 19 834.30
Средство 20.20.14.000 шт 187.00 1 166.87 218 204.69
Средство 20.20.14.000 шт 5.00 3 000.00 15 000.00
Средство 20.20.14.000 шт 34.00 630.63 21 441.42
Средство 20.20.14.000 шт 1.00 821.15 821.15
Средство 20.20.14.000 шт 81.00 405.60 32 853.60
Средство 20.20.14.000 шт 989.00 519.75 514 032.75
Средство 20.20.14.000 шт 38.00 8 621.35 327 611.30
Средство 20.20.14.000 шт 23.00 1 290.99 29 692.77
Средство 20.20.14.000 шт 14.00 3 845.88 53 842.32
Средство 20.20.14.000 шт 60.00 1 270.50 76 230.00
Средство 20.20.14.000 шт 61.00 1 458.84 88 989.24
Средство 20.20.14.000 шт 12.00 277.20 3 326.40
Средство 20.20.14.000 шт 14.00 231.00 3 234.00
Средство 20.20.14.000 шт 186.00 875.04 162 757.44
Средство 20.20.14.000 шт 63.00 300.00 18 900.00
Средство 20.20.14.000 шт 141.00 404.25 56 999.25
Средство 20.20.14.000 шт 7.00 12 215.40 85 507.80
Средство 20.20.14.000 шт 170.00 98.18 16 690.60
Средство 20.20.14.000 шт 105.00 785.40 82 467.00
Средство 20.20.14.000 шт 3.00 1 300.00 3 900.00
Средство 20.20.14.000 шт 34.00 2 587.90 87 988.60
Средство 20.20.14.000 шт 7.00 348.19 2 437.33
Средство 20.20.14.000 шт 37.00 530.50 19 628.50
Средство 20.20.14.000 шт 24.00 526.63 12 639.12
Средство 20.20.14.000 шт 123.00 456.23 56 116.29
Средство 20.20.14.000 шт 63.00 1 999.16 125 947.08
Средство 20.20.14.000 шт 11.00 1 070.42 11 774.62
Средство 20.20.14.000 шт 29.00 1 338.82 38 825.78
Средство 20.20.14.000 шт 28.00 8 342.99 233 603.72
Средство 20.20.14.000 шт 218.00 630.63 137 477.34
Средство 20.20.14.000 шт 7.00 1 036.79 7 257.53
Средство 20.20.14.000 шт 8.00 2 335.03 18 680.24
Средство 20.20.14.000 шт 102.00 174.02 17 750.04
Средство 20.20.14.000 шт 1061.00 472.24 501 046.64
Средство 20.20.14.000 шт 58.00 550.00 31 900.00
Средство 20.20.14.000 шт 461.00 369.60 170 385.60
Средство 20.20.14.000 шт 109.00 1 213.52 132 273.68
Средство 20.20.14.000 шт 3.00 7 796.25 23 388.75
Средство 20.20.14.000 шт 70.00 359.81 25 186.70
Средство 20.20.14.000 шт 24.00 1 337.49 32 099.76
Средство 20.20.14.000 шт 34.00 460.85 15 668.90
Средство 20.20.14.000 шт 18.00 5 266.80 94 802.40
Средство 20.20.14.000 шт 12.00 1 585.17 19 022.04
Средство 20.20.14.000 шт 4.00 4 451.37 17 805.48
Средство 20.20.14.000 шт 107.00 700.00 74 900.00
Средство 20.20.14.000 шт 392.00 485.10 190 159.20
Средство 20.20.14.000 шт 41.00 86.71 3 555.11
Средство 20.20.14.000 шт 27.00 2 180.08 58 862.16
Средство 20.20.14.000 шт 71.00 857.91 60 911.61
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 1 112.25 22 245.00
Средство 20.20.14.000 шт 596.00 1 108.80 660 844.80
Средство 20.20.14.000 шт 35.00 325.86 11 405.10
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 1 382.10 27 642.00
Средство 20.20.14.000 шт 90.00 281.81 25 362.90
Средство 20.20.14.000 шт 14.00 924.00 12 936.00
Средство 20.20.14.000 шт 96.00 831.60 79 833.60
Средство 20.20.14.000 шт 41.00 291.25 11 941.25
Средство 20.20.14.000 шт 31.00 440.77 13 663.87
Средство 20.20.14.000 шт 1004.00 369.60 371 078.40
Средство 20.20.14.000 шт 1.00 6 237.00 6 237.00
Средство 20.20.14.000 шт 8.00 519.75 4 158.00
Средство 20.20.14.000 шт 110.00 586.74 64 541.40
Средство 20.20.14.000 шт 3.00 1 388.31 4 164.93
Средство 20.20.14.000 шт 63.00 828.40 52 189.20
Средство 20.20.14.000 шт 29.00 1 270.50 36 844.50
Средство 20.20.14.000 шт 568.00 438.90 249 295.20
Средство 20.20.14.000 шт 16.00 643.34 10 293.44
Средство 20.20.14.000 шт 14.00 542.85 7 599.90
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 1 046.71 20 934.20
Средство 20.20.14.000 шт 143.00 333.73 47 723.39
Средство 13.95.10.190 шт 58.00 567.11 32 892.38
Средство 13.95.10.190 шт 91.00 350.32 31 879.12
Средство 20.20.14.000 шт 10.00 285.00 2 850.00
Средство 20.20.14.000 шт 1.00 1 559.25 1 559.25
Средство 13.95.10.190 шт 6.00 392.51 2 355.06
Средство 20.20.14.000 шт 20.00 1 755.60 35 112.00
Средство 20.41.31.190 шт 520.00 196.35 102 102.00
Средство 20.41.31.190 шт 592.00 242.55 143 589.60
Средство 20.41.31.190 шт 64.00 121.22 7 758.08
Средство 20.41.31.190 шт 417.00 289.91 120 892.47
Средство 20.41.31.190 шт 26.00 519.75 13 513.50
Средство 20.41.31.190 шт 7.00 1 105.84 7 740.88
Средство 20.41.31.190 шт 120.00 346.50 41 580.00
Средство 20.41.31.190 шт 5.00 133.01 665.05
Средство 20.41.31.190 шт 24.00 221.17 5 308.08
Обеспечения заявки, руб 89 776.94
Обеспечения контракта, руб 538 661.80
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
01.03.2019 09:05
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░ Тюменская область
░░░ ░░░░░░░░░ Тюменская область
Полная информация о закупке Управление государственных закупок Тюменской области: Открытый аукцион в электронной форме «поставка дезинфицирующих средств и средств для обработки кожных покровов» Тюменская область (прием заявок до 02.04.2019 10:00).
Сгенерировано за 0.0032 с.