Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
9 312 776
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
29.10.2020 16:45
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Тюменская область
Категория Средства рентгеноконтрастные и диагностические прочие
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Мультикалибратор белков сыворотки 2 21.20.23.110 набор 3.00 26 828.34 80 485.02
Общий иммуноглобулин M (IgM) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 46 693.61 46 693.61
ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 21.20.23.110 набор 3.00 23 233.44 69 700.32
Общий холестерин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 9.00 24 871.81 223 846.29
Амилаза изоферменты ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 6.00 26 155.45 156 932.70
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 10.00 38 212.84 382 128.40
Низкий/Высокий стандарт мочи (ISE) 21.20.23.110 набор 2.00 12 584.02 25 168.04
ISE буфер 21.20.23.110 набор 3.00 14 116.34 42 349.02
Креатинкиназа-MB калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 12 090.31 36 270.93
Аполипопротеин А-I ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 50 610.35 50 610.35
Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 21.20.23.110 набор 3.00 11 958.66 35 875.98
Железо ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 3.00 21 218.38 63 655.14
Калибратор иммуноглобулина E 21.20.23.110 набор 2.00 15 952.19 31 904.38
Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 10.00 71 382.56 713 825.60
Лактат, реагент 21.20.23.110 набор 9.00 14 686.84 132 181.56
Очищающий раствор 21.20.23.110 набор 5.00 14 291.88 71 459.40
Мочевая кислота ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 5.00 25 475.23 127 376.15
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 5.00 7 603.07 38 015.35
С-реактивный белок (СРБ) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 18.00 31 853.17 573 357.06
Калибратор для мочевых тестов 21.20.23.110 набор 3.00 13 465.37 40 396.11
Биохимия мочи, контроль, уровень 1 21.20.23.110 набор 2.00 8 272.32 16 544.64
Контроль для электролитов Na+/K+ 21.20.23.110 набор 3.00 8 382.03 25 146.09
Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину O ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 3.00 71 316.74 213 950.22
Контрольная сыворотка 2 21.20.23.110 набор 2.00 25 782.42 51 564.84
Ревматоидный фактор ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 7.00 33 374.52 233 621.64
Общий иммуноглобулин A (IgA) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 46 693.61 46 693.61
ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 21.20.23.110 набор 3.00 23 233.44 69 700.32
Креатинин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 16.00 5 558.77 88 940.32
Электрод хлорный 21.20.23.110 шт 3.00 86 296.15 258 888.45
Набор реагентов для определения АЛТ 21.20.23.110 набор 19.00 10 890.79 206 925.01
Электрод калиевый 21.20.23.110 шт 3.00 86 296.15 258 888.45
Мультикалибратор белков сыворотки 1 21.20.23.110 набор 3.00 32 899.11 98 697.33
Микроальбумин, контроль, уровень 2 21.20.23.110 набор 1.00 22 538.59 22 538.59
Контрольная сыворотка 1 21.20.23.110 набор 2.00 23 200.53 46 401.06
Средний стандарт (ISE) 21.20.23.110 набор 7.00 14 116.34 98 814.38
Триглицерид ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 5.00 25 080.26 125 401.30
Высокий стандарт сыворотки (ISE) 21.20.23.110 набор 2.00 11 212.61 22 425.22
Магний (Mg2+) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 6.00 6 107.33 36 643.98
Общий билирубин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 10.00 23 277.33 232 773.30
Набор реагентов для определения иммуноглобулина E 21.20.23.110 набор 18.00 11 673.40 210 121.20
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 3.00 14 588.10 43 764.30
Аполипротеин А1 и В, калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 56 128.88 168 386.64
Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 21.20.23.110 набор 3.00 11 958.66 35 875.98
Глюкоза ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 15.00 21 755.98 326 339.70
Референсный раствор (ISE) 21.20.23.110 набор 2.00 18 855.91 37 711.82
Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 13 776.23 41 328.69
Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 6.00 17 411.36 104 468.16
Кальций (Ca2+) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 7.00 13 896.91 97 278.37
Системный калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 24 597.53 73 792.59
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 19.00 10 890.79 206 925.01
Материал контрольный, уровень 2 21.20.23.110 набор 1.00 10 671.37 10 671.37
Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 12.00 15 235.40 182 824.80
Общий иммуноглобулин G (IgG) ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 46 693.61 46 693.61
Система комплемента компоненты C3 C3c ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 45 764.71 45 764.71
Альбумин, калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 15 081.81 45 245.43
Биохимия мочи, контроль, уровень 2 21.20.23.110 набор 2.00 8 272.32 16 544.64
Альбумин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 3.00 36 175.84 108 527.52
Альбумин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 2.00 4 757.87 9 515.74
Материал контрольный, уровень 1 21.20.23.110 набор 1.00 10 671.37 10 671.37
Общая креатинкиназа ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 2.00 26 012.82 52 025.64
С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 27 753.59 83 260.77
С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 18 548.72 55 646.16
Внутренний контроль (ISE) 21.20.23.110 набор 2.00 8 634.37 17 268.74
Материал контрольный, уровень 3 21.20.23.110 набор 1.00 10 671.37 10 671.37
Ненасыщенная железосвязывающая способность ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 3.00 10 506.80 31 520.40
Электрод референсный 21.20.23.110 шт 2.00 226 878.00 453 756.00
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 10 078.92 30 236.76
Низкий стандарт сыворотки (ISE) 21.20.23.110 набор 2.00 9 354.82 18 709.64
Микроальбумин, контроль, уровень 1 21.20.23.110 набор 1.00 22 538.59 22 538.59
Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль 21.20.23.110 набор 3.00 16 851.83 50 555.49
Аполипопротеин В ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 50 610.35 50 610.35
Ферритин ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 3.00 77 650.81 232 952.43
Промывочный раствор 21.20.23.110 набор 12.00 16 314.24 195 770.88
Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 7.00 18 226.89 127 588.23
Система комплемента компоненты C4/C4c ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 1.00 49 089.00 49 089.00
ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 21.20.23.110 набор 3.00 23 233.44 69 700.32
Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 15.00 23 825.89 357 388.35
Набор реагентов для определения неорганического фосфора 21.20.23.110 набор 1.00 6 535.21 6 535.21
Ревматоидный фактор(латекс), калибратор 21.20.23.110 набор 3.00 17 831.92 53 495.76
Общий белок ИВД, реагент 21.20.23.110 набор 9.00 7 076.45 63 688.05
Электрод натриевый 21.20.23.110 шт 3.00 86 296.15 258 888.45
Трансферрин, реагент для определения 21.20.23.110 набор 2.00 50 818.80 101 637.60
Обеспечения заявки, руб 93 127.76
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
30.10.2020 05:45
Полная информация о закупке Управление государственных закупок Тюменской области: Открытый аукцион в электронной форме «Поставка реагентов для анализатора» Тюменская область (прием заявок до 09.11.2020 10:00).
Сгенерировано за 0.0032 с.